| Maps |
| Bolivia |
| Brazil |
| Colombia |
| Ecuador |
| Guatemala |
| Honduras |
| Mexico |
| Nicaragua |
| Salvador |
| Venezuela |
| Symbol | |
| Alunite | Alu |
| Alumina | Al |
| Aluminum | AL |
| Andalusite | And |
| Antimony | Sb |
| Arsenic | As |
| Asbestos | Asb |
| Asphalt | Asp |
| Barite | Ba |
| Bauxite | Bx |
| Bentonite | Bent |
| Beryllium/beryl | Be |
| Bismuth | Bi |
| Bitumen
(natural) |
Bit |
| Boron | B |
| Bromine | Br |
| Cadmium | Cd |
| Calcium | Ca |
| Carbon black | CBI |
| Cement | Cem |
| Cesium | Cs |
| Chromite | Cr |
| Clays | Clay |
| Coal | C |
| Cobalt | Co |
| Columbium
(Niobium) |
Cb |
| Copper | Cu |
| Corundum | Cn |
| Cryolite | Cry |
| Diamond | Dm |
| Diatomite | Dia |
| Dolomite | Ds |
| Emerald | Em |
| Emery | E |
| Feldspar | Feld |
| Ferroalloys | FA |
| Ferrochrome | FeCr |
| Ferromangnese | FeM |
| Ferronickel | FeNi |
| Ferrosilicon | FeSi |
| Fertilizer | Fz |
| Fluorspar | F |
| Gallium | Ga |
| Garnet | Gt |
| Gemstones | Gm |
| Germanium | Ge |
| Gold | Au |
| Graphite | Gr |
| Gypsum | Gyp |
| Indium | In |
| Iron and steel | Fe |
| Iron ore | Fe |
| Jade | J |
| Kaolin | Kao |
| Kyanite | Ky |
| Lapis lazuli | Laz |
| Lead | Pb |
| Lignite | Lig |
| Lime | Lime |
| Limestone | Ls |
| Liquified
natural gas |
LNG |
| Liquified
petroleum gas |
LPG |
| Lithium | Li |
| Magnesite | Mag |
| Magnesium | Mg |
| Manganese | Mn |
| Marble and
alabaster |
Marb |
| Marl | Ma |
| Mercury | Hg |
| Mica | M |
| Molybdenum | Mo |
| Natural gas | NG |
| Natural gas liquids | NGL |
| Nepheline syenite | Neph |
| Nickel | Ni |
| Nitrates | Nit |
| Nitrogen
(ammonia plants) |
N |
| Ochre | Oc |
| Oil sands | OSs |
| Oil shale | OSh |
| Olivine | Ol |
| Opal | Opal |
| Peat | Peat |
| Perlite | Per |
| Petroleum, crude | Pet |
| Petroleum
refinery products |
Pet |
| Phosphate | P |
| Pig iron | Pig |
| Pigments, iron | Pigm |
| Platinum-group
metals |
PGM |
| Potash | K |
| Pozzolana | Pz |
| Pumice | Pum |
| Pyrite | Py |
| Pyrophyllite | Pyrp |
| Quartz or quartzite | Qtz |
| Rare earths | RE |
| Rhenium | Re |
| Salt | Salt |
| Sand & gravel | S/Gvl |
| Sandstone | Ss |
| Selenium | Se |
| Sepiolite,
meerschaum |
Sep |
| Serpentine | Serp |
| Shale | Sh |
| Silicon | Si |
| Sillimanite | SlM |
| Silver | Ag |
| Soapstone | So |
| Soda ash,
trona |
NaAsh |
| Sodium sulfate | NASO4 |
| Stone | St |
| Strontium | Sr |
| Sulfur | S |
| Talc | Tc |
| Tantalum | Ta |
| Tellurium | Te |
| Thorium | Th |
| Tin | Sn |
| Titanium
(Rutile or Ilmenite) |
Ti |
| Titanium dioxide
(processed) |
TiO2 |
| Tungsten | W |
| Umber | Um |
| Uranium | U |
| Vanadium | V |
| Vermiculite | Vm |
| Wollastonite | Wo |
| Yttrium | Y |
| Zinc | Zn |
| Zircon | Zr |